Seite 1 von 1

Ausgangsleistung und Empfindlichkeit erhöhen (Hidden Menu)

Verfasst: Fr 1. Jan 2021, 21:31
von Redaktion
Dies hört sich auf den ersten Blick unglaublich an, funktioniert aber einfacher und problemloser als Sie sich vorstellen. Der FT-817 hat ein Transistor-Paar in der Sender-Endstufe, das pro Transistor 8W erzeugen kann. Diese Leistung nimmt mit zunehmender Frequenz ab, sodaß YAESU solche Transistoren einbauen musste, um die geforderten 5W auf dem 2m- und erst recht auf dem 70cm Amateurband noch sauber erzeugen zu können. Da die Transistoren aber auf Kurzwelle wesentlich mehr als diese 5W können, kann man durch einfache Menüeinstellungen die Ausgangsleistung auf den Kurzwellenbändern erhöhen. Eine Erhöhung auf den VHF-/UHF-Bändern bringt nicht mehr viel und würde aufgrund der dort häufiger benutzten Betriebsart FM eher zur Überlastung der Transistoren führen. Der FT-817 kann 4 verschiedene Leistungsstufen schalten. Ich habe bei der Modifikation meines Gerätes die „originalen“ 5 Watt auf die zweite Stufe gelegt. Dies gibt die Möglichkeit auch weiterhin mit 5 Watt arbeiten zu können und bei einem Leistungsmangel mal eben auf 10 Watt hochschalten zu können. Diese 3 dB können bei einem Telegrafiesignal an der Rauschgrenze über „Funktionieren der Verbindung“ und „Nicht-Funktionieren“ entscheiden.

Ich beschreibe die Änderung im Folgenden, weise aber ausdrücklich darauf hin, dass Sie jegliche Umbauten an Ihrem FT-817 auf eigenes Risiko ausführen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für zerstörte Endstufen. Außerdem weise ich darauf hin, dass durch die Modifikation Ihre eventuell noch vorhandene Garantie erlischt.

Ich habe die Modifikation vor einigen Wochen an meinem FT-817 durchgeführt und inzwischen längere Zeit mit 10 Watt Ausgangsleistung in Telegrafie auf den Kurzwellenbändern gearbeitet. Bei längeren Sendedurchgängen in „Dauerstrichbetriebsarten“ wie z.B. PSK31 wird die Senderendstufe deutlich wärmer als vorher. Sie zieht mit ca. 2,6 A aber auch deutlich mehr Strom aus dem Netzteil. In Telegrafie habe ich am vergangenen Wochenende am CQWW-Kontest mitgespielt und dort mit nur 10 W alle Kontinente erreicht. Da man im Vergleich zu deutlich höherer Ausgangsleistung natürlich wesentlich öfter anrufen muss, war ich auf die thermische Entwicklung gespannt und war sehr überrascht, dass der FT-817 trotz fast Dauerbetrieb mit 10 Watt nicht mehr als handwarm wurde.

Note: Hier die 10 Watt Modifikation:

Das Einstellungsmenü (Hidden Menu) des FT-817 erreichen Sie, indem Sie die Tasten „A“, „B“ und „C“ gemeinsam gedrückt halten und dann den Transceiver einschalten. Ein entsprechender Piepton ist zu hören. Nun müssen Sie nur noch durch das Menü scrollen und die Werte für die Strombegrenzung und die Ausgangsleistung nach Ihren Wünschen erhöhen. Nach den Änderungen verlassen Sie das Menü durch Drücken der Taste „F“ länger als 1 Sekunde, damit die Werte gespeichert werden. Für die Modifikation ist es empfehlenswert, den FT-817 an eine stabile 13,8 V Stromquelle sowie an einen Abschlußwiderstand (Dummy Load) anzuschließen. Viel Spaß mit der Modifikation …

Übrigens, das soll mit der Eingangsempfindlichkeit (RX-Gain) auch funktionieren. Ich habe es aber noch nicht getestet.

Re: Ausgangsleistung und Empfindlichkeit erhöhen (Hidden Menu)

Verfasst: Fr 1. Jan 2021, 21:32
von Redaktion
Original settings FT-817ND

Verwendet habe ich folgende Software: FT-817 Commander by Simon Brown, HB9DRV

sofern der COM-Port nicht funktioniert, dann einen niedrigen Com Port auswählen!!

Code: Alles auswählen

############################################################
#
#   FT-817 Commander by Simon Brown, HB9DRV
#
#   Contents ..: Calibration settings
#   Created ...: 06/04/18 17:53:00
#
#   The contents of this file must not be changed if the
#   program is to operate correctly. To avoid problems,
#   please do NOT edit this file.
#
############################################################
#
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Entry                                | Address | Value (dec) | Value (hex) | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| HF1 Rx Gain                          | 0007    |         107 |          6B | IF gain setting for HF band 1 (0.1-<2.5 MHz.)  This adjustment sets a bias current into D1063 in the 1st IF and, thus, has an effect on AGC, S-Meter, and noise blanker operation as well as having an effect on the absolute sensitivity of the FT-817's receiver.  Lower numbers = greater attenuation. |
| HF2 Rx Gain                          | 0008    |          86 |          56 | The same as HF1RXG, except that it adjust the IF gain setting for HF band 2 (2.5 - <10.5 MHz).                                                                                                                                                                                                            |
| HF3 Rx Gain                          | 0009    |         130 |          82 | The same as HF1RXG, except that it adjust the IF gain setting for HF band 3 (10.5 - <33.0 MHz).                                                                                                                                                                                                           |
| 50MHz Rx Gain                        | 000A    |          88 |          58 | The same as HF1RXG, except that it adjust the IF gain setting for 50 MHz band (33.0 - 56.0 MHz).                                                                                                                                                                                                          |
| VHF Rx Gain                          | 000B    |         112 |          70 | The same as HF1RXG, except that it adjust the IF gain setting for VHF (108.0-154.0 MHz).                                                                                                                                                                                                                  |
| UHF Rx Gain                          | 000C    |         116 |          74 | The same as HF1RXG, except that it adjust the IF gain setting for UHF (420.0-470.0 MHz).                                                                                                                                                                                                                  |
| SSB S9 Signal Strength               | 000D    |          67 |          43 | This adjusts the amount of signal required for an S-9 reading in the AM/SSB/CW modes on all bands.                                                                                                                                                                                                        |
| SSB Full Scale Signal Strength       | 000E    |          58 |          3A | This sets the amount of signal required for a full-scale reading in the AM/SSB/CW modes on all bands.                                                                                                                                                                                                     |
| FM S1 Signal Strength                | 000F    |          86 |          56 | This sets the amount of signal required for an S-1 reading in the FM mode. (Does not apply to WFM in the FM broadcast band.)                                                                                                                                                                              |
| FM Full Scale Signal Strength        | 0010    |         120 |          78 | This sets the amount of signal required for a fill-scale reading in the FM mode. (Does not apply to WFM in the FM broadcast band.)                                                                                                                                                                        |
| FM Center-tuned Low Threshold        | 0011    |          31 |          1F | This sets the lower threshold for the "Discriminator Center" detection in the FM-N and FM modes. This threshold is typically set for 3 KHz below the display frequency.                                                                                                                                   |
| FM Center-tuned High Threshold       | 0012    |          61 |          3D | This sets the upper threshold for the "Discriminator Center" detection in the FM-N and FM modes. This threshold is typically set for 3 KHz above the display frequency.                                                                                                                                   |
| FM Squelch TH1                       | 0013    |          68 |          44 | This is believed to set the "bottom end" of the squelch range threshold.                                                                                                                                                                                                                                  |
| FM Squelch TH2                       | 0014    |          68 |          44 | This is believed to adjust the amount of hysteresis in the squelch response.                                                                                                                                                                                                                              |
| FM Squelch TI1                       | 0015    |           3 |          03 | The precise function is unknown, but it appears to affect how the squelch operates in the presence of a received signal.                                                                                                                                                                                  |
| FM Squelch TI2                       | 0016    |           3 |          03 | The precise function is unknown, but it appears to affect how the squelch operates in the presence of a received signal.                                                                                                                                                                                  |
| Voltmeter Calibration (Voltage)      | 0017    |         138 |          8A | This sets permits calibration of the voltmeter.  The voltmeter will display a voltage equal to 1/10th the displayed value whenever the voltage being applied to the radio at that moment is applied.                                                                                                      |
| Voltmeter Calibration (Factor)       | 0053    |         158 |          9E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HF1 Current Limit                    | 0018    |          93 |          5D | This sets the maximum amount of current that the radio can draw when transmitting in the HF1 band (0.1 - <2.5 MHz). This is overcurrent protection for the radio's finals and is measured by monitoring the voltage drop across T1035.  Higher values = higher current.                                   |
| HF2 Current Limit                    | 0019    |          90 |          5A | The same as HF1-IC except that it applies to the HF band 2.                                                                                                                                                                                                                                               |
| HF3 Current Limit                    | 001A    |          95 |          5F | The same as HF1-IC except that it applies to the HF band 3.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50MHz Current Limit                  | 001B    |          91 |          5B | The same as HF1-IC except that it applies to the 50 MHz band.                                                                                                                                                                                                                                             |
| VHF Current Limit                    | 001C    |          91 |          5B | The same as HF1-IC except that it applies to the VHF band.                                                                                                                                                                                                                                                |
| UHF Current Limit                    | 001D    |          97 |          61 | The same as HF1-IC except that it applies to the UHF band.                                                                                                                                                                                                                                                |
| HF1 Power Level High                 | 001E    |          97 |          61 | This sets the RF output power in the HI power setting for HF Band 1 (5 watts).                                                                                                                                                                                                                            |
| HF1 Power Level L3                   | 001F    |          55 |          37 | This sets the RF output power in the L3 power setting for HF Band 1 (2.5 watts).                                                                                                                                                                                                                          |
| HF1 Power Level L2                   | 0020    |          19 |          13 | This sets the RF output power in the L2 power setting for HF Band 1 (1 watt).                                                                                                                                                                                                                             |
| HF1 Power Level L1                   | 0021    |           3 |          03 | This sets the RF output power in the L1 power setting for HF Band 1 (0.5 watts).                                                                                                                                                                                                                          |
| HF2 Power Level High                 | 0022    |         102 |          66 | Same as HF1-HI except for HF Band 2.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HF2 Power Level L3                   | 0023    |          56 |          38 | Same as HF1-L3 except for HF Band 2.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HF2 Power Level L2                   | 0024    |          20 |          14 | Same as HF1-L2 except for HF Band 2.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HF2 Power Level L1                   | 0025    |           3 |          03 | Same as HF1-L1 except for HF Band 2.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HF3 Power Level High                 | 0026    |          99 |          63 | Same as HF1-HI except for HF Band 3.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HF3 Power Level L3                   | 0027    |          55 |          37 | Same as HF1-L3 except for HF Band 3.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HF3 Power Level L2                   | 0028    |          19 |          13 | Same as HF1-L2 except for HF Band 3.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HF3 Power Level L1                   | 0029    |           3 |          03 | Same as HF1-L1 except for HF Band 3.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50MHz Power Level High               | 002A    |          96 |          60 | Same as HF1-HI except for the 50 MHz Band.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50MHz Power Level L3                 | 002B    |          54 |          36 | Same as HF1-L3 except for the 50 MHz Band.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50MHz Power Level L2                 | 002C    |          18 |          12 | Same as HF1-L2 except for the 50 MHz Band.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50MHz Power Level L1                 | 002D    |           6 |          06 | Same as HF1-L1 except for the 50 MHz Band.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VHF Power Level High                 | 002E    |          86 |          56 | Same as HF1-HI except for the VHF Band.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VHF Power Level L3                   | 002F    |          49 |          31 | Same as HF1-L3 except for the VHF Band.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VHF Power Level L2                   | 0030    |          17 |          11 | Same as HF1-L2 except for the VHF Band.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VHF Power Level L1                   | 0031    |           5 |          05 | Same as HF1-L1 except for the VHF Band.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UHF Power Level High                 | 0032    |         100 |          64 | Same as HF1-HI except for the UHF Band.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UHF Power Level L3                   | 0033    |          59 |          3B | Same as HF1-L3 except for the UHF Band.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UHF Power Level L2                   | 0034    |          24 |          18 | Same as HF1-L2 except for the UHF Band.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UHF Power Level L1                   | 0035    |           6 |          06 | Same as HF1-L1 except for the UHF Band.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HF1 Transmitter Gain                 | 0036    |         122 |          7A | This sets the gain of the transmit IF for HF Band 1. This is done by adjusting bias current on D1017.                                                                                                                                                                                                     |
| HF2 Transmitter Gain                 | 0037    |          78 |          4E | This sets the gain of the transmit IF for HF Band 2. This is done by adjusting bias current on D1017.                                                                                                                                                                                                     |
| HF3 Transmitter Gain                 | 0038    |         101 |          65 | This sets the gain of the transmit IF for HF Band 3. This is done by adjusting bias current on D1017.                                                                                                                                                                                                     |
| 50MHz Transmitter Gain               | 0039    |         255 |          FF | This sets the gain of the transmit IF for 50MHz. This is done by adjusting bias current on D1017.                                                                                                                                                                                                         |
| VHF Transmitter Gain                 | 003A    |         255 |          FF | This sets the gain of the transmit IF for VHF. This is done by adjusting bias current on D1017.                                                                                                                                                                                                           |
| UHF Transmitter Gain                 | 003B    |          70 |          46 | This sets the gain of the transmit IF for UHF. This is done by adjusting bias current on D1017.                                                                                                                                                                                                           |
| HF1 Power Output Meter               | 003C    |          65 |          41 | This calibrates the RF Power meter for HF Band 1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HF2 Power Output Meter               | 003D    |          66 |          42 | This calibrates the RF Power meter for HF Band 2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HF3 Power Output Meter               | 003E    |          70 |          46 | This calibrates the RF Power meter for HF Band 3                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50MHz Power Output Meter             | 003F    |          66 |          42 | This calibrates the RF Power meter for 50MHz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VHF Power Output Meter               | 0040    |          59 |          3B | This calibrates the RF Power meter for VHF                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UHF Power Output Meter               | 0041    |          65 |          41 | This calibrates the RF Power meter for UHF                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ALC Meter (no-signal)                | 0042    |         178 |          B2 | This is believed to be a no-signal calibration setting for the ALC Meter.                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALC Meter (signal)                   | 0043    |         121 |          79 | This is believed to be a signal-reference calibration setting for the ALC meter.                                                                                                                                                                                                                          |
| HF1 Reflected Power (SWR Meter)      | 0044    |           9 |          09 | This adjusts the sensitivity of the reverse-power detector for purposes of VSWR protection for HF Band 1.                                                                                                                                                                                                 |
| HF2 Reflected Power (SWR Meter)      | 0045    |          12 |          0C | This adjusts the sensitivity of the reverse-power detector for purposes of VSWR protection for HF Band 2.                                                                                                                                                                                                 |
| HF3 Reflected Power (SWR Meter)      | 0046    |          19 |          13 | This adjusts the sensitivity of the reverse-power detector for purposes of VSWR protection for HF Band 3.                                                                                                                                                                                                 |
| 50MHz Reflected Power (SWR Meter)    | 0047    |          17 |          11 | This adjusts the sensitivity of the reverse-power detector for purposes of VSWR protection for 50MHz.                                                                                                                                                                                                     |
| VHF Reflected Power (SWR Meter)      | 0048    |          11 |          0B | This adjusts the sensitivity of the reverse-power detector for purposes of VSWR protection for VHF.                                                                                                                                                                                                       |
| UHF Reflected Power (SWR Meter)      | 0049    |          27 |          1B | This adjusts the sensitivity of the reverse-power detector for purposes of VSWR protection for UHF.                                                                                                                                                                                                       |
| CW Carrier Injection Level           | 004A    |         255 |          FF | This sets the level of the keyed CW carrier.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AM Unmodulated Carrier Level         | 004B    |         220 |          DC | This sets the level of the AM carrier. This is typically set for a carrier level 6db below that of the peak power output.                                                                                                                                                                                 |
| FM Wide Deviation (+/- 5KHz Max)     | 004C    |         209 |          D1 | This adjusts the gain to the Frequency modulator in the "Normal" FM transit mode to adjust the clipped deviation level - typically +- 5 KHz.  (Note:  This is not the same as FM-MIC gain and should not be treated as such!)                                                                             |
| FM Narrow Deviation (+/- 2.5KHz Max) | 004D    |         105 |          69 | This adjusts the gain to the Frequency modulator in the "Narrow" FM transmit mode to adjust the clipped deviation level - typically +- 2.5 KHz.  (Note:  This is not the same as FM-MIC gain and should not be treated as such!)                                                                          |
| Modulation Meter                     | 004E    |         176 |          B0 | This calibrates the sensitivity of the MOD meter.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CTCSS Deviation                      | 004F    |         178 |          B2 | This sets the amount of deviation provided by the CTCSS (subaudible) tone - typically +-700 Hz or so.                                                                                                                                                                                                     |
| DCS Deviation                        | 0050    |         135 |          87 | This sets the amount of deviation provided by the DCS (Digital Coded Squelch) code - typically +-700 Hz or so.                                                                                                                                                                                            |
| LSB BFO Frequency                    | 0051    |           9 |          09 | This sets the center of the passband of the SSB filter in the LSB mode for both receive and transmit.                                                                                                                                                                                                     |
| USB BFO Frequency                    | 0052    |           8 |          08 | This sets the center of the passband of the SSB filter in the USB mode for both receive and transmit.                                                                                                                                                                                                     |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
#
############################################################
#@filetype=1